(Ft/perc, 1,00-es súlyozású filmek esetén)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2023
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 113.0103911852 |
Operatőr | 22.1891397728 | |
Filmíró | 94.5219067355 | |
Díszlettervező | 8.3992863755 | |
Jelmeztervező | 8.3992863755 | |
Előállító | 86.1645268779 | |
Kábel TV | Rendező | 142.8312087472 |
Operatőr | 35.8723445383 | |
Filmíró | 120.7554015709 | |
Díszlettervező | 13.7994713556 | |
Jelmeztervező | 13.7994713556 | |
Előállító | 142.5845431936 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 22.3157686484 |
Operatőr | 6.0086827222 | |
Filmíró | 17.4503497992 | |
Díszlettervező | 3.6161405094 | |
Jelmeztervező | 3.6049487615 | |
Magyar Mozi TV | Rendező | 47.0424782968 |
Operatőr | 12.3338400592 | |
Filmíró | 45.2023792085 | |
Díszlettervező | 5.4492272394 | |
Jelmeztervező | 5.5021152297 |
2022
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 128.0359294604 |
Operatőr | 28.6687921920 | |
Filmíró | 107.0892680000 | |
Díszlettervező | 11.9039965000 | |
Jelmeztervező | 11.9039965000 | |
Előállító | 93.9325556100 | |
Kábel TV | Rendező | 132.2200823000 |
Operatőr | 32.0979078600 | |
Filmíró | 111.7843156000 | |
Díszlettervező | 12.6377035900 | |
Jelmeztervező | 12.6377035900 | |
Előállító | 131.7127851000 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 21.6292463800 |
Operatőr | 5.8142977890 | |
Filmíró | 17.1611814700 | |
Díszlettervező | 3.2736030480 | |
Jelmeztervező | 3.2691133620 |
2021
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 163.9967939212 |
Operatőr | 37.5465396824 | |
Filmíró | 137.1669402972 | |
Díszlettervező | 17.1542859386 | |
Jelmeztervező | 17.1542859386 | |
Előállító | 117.4389555907 | |
Kábel TV | Rendező | 125.4599002357 |
Operatőr | 31.0867194832 | |
Filmíró | 106.0689769507 | |
Díszlettervező | 13.2963272298 | |
Jelmeztervező | 13.2963272298 | |
Előállító | 115.8822281837 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 21.0410327825 |
Operatőr | 5.6922141111 | |
Filmíró | 16.9100674311 | |
Díszlettervező | 3.0623769511 | |
Jelmeztervező | 3.0645352316 |
2020
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 130.0761710840 |
Operatőr | 32.7876218725 | |
Filmíró | 108.7957267805 | |
Díszlettervező | 13.4878796515 | |
Jelmeztervező | 13.4878796515 | |
Előállító | 91.2182011789 | |
Kábel TV | Rendező | 95.5771296348 |
Operatőr | 24.0797769745 | |
Filmíró | 80.8048441539 | |
Díszlettervező | 10.6355787582 | |
Jelmeztervező | 10.6355787582 | |
Előállító | 89.7664733752 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 20.8441795189 |
Operatőr | 5.6198413467 | |
Filmíró | 16.3041275981 | |
Díszlettervező | 3.2197234050 | |
Jelmeztervező | 3.2200063396 |
2019
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 108.5640058095 |
Operatőr | 26.4382119632 | |
Filmíró | 90.8029491794 | |
Díszlettervező | 10.7511585687 | |
Jelmeztervező | 10.7511585687 | |
Előállító | 76.0268449333 | |
Kábel TV | Rendező | 114.6000896448 |
Operatőr | 29.8255480362 | |
Filmíró | 96.8876498736 | |
Díszlettervező | 14.5785060094 | |
Jelmeztervező | 14.5785060094 | |
Előállító | 113.5719862950 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 49.6469195547 |
Operatőr | 13.3265838397 | |
Filmíró | 40.3976407439 | |
Díszlettervező | 7.9311990469 | |
Jelmeztervező | 7.9632578701 |
2018
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 80.8166577961 |
Operatőr | 21.0122214008 | |
Filmíró | 67.5950638154 | |
Díszlettervező | 8.6672486178 | |
Jelmeztervező | 8.6672486178 | |
Előállító | 56.6099270362 | |
Kábel TV | Rendező | 98.9395286953 |
Operatőr | 27.8182967103 | |
Filmíró | 83.6475613070 | |
Díszlettervező | 15.1478748009 | |
Jelmeztervező | 15.1478748009 | |
Előállító | 102.7741292981 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 81.2676248775 |
Operatőr | 21.8181481345 | |
Filmíró | 63.3028348624 | |
Díszlettervező | 11.5737879115 | |
Jelmeztervező | 11.6103271646 |
2017
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 50.5001910147 |
Operatőr | 15.3565057507 | |
Filmíró | 42.2383659528 | |
Díszlettervező | 8.2159575698 | |
Jelmeztervező | 8.2159575698 | |
Előállító | 34.3186727088 | |
Kábel TV | Rendező | 93.5418038647 |
Operatőr | 24.0230980660 | |
Filmíró | 79.0841035975 | |
Díszlettervező | 12.1254210317 | |
Jelmeztervező | 12.1254210317 | |
Előállító | 86.0905896209 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 131.3273933364 |
Operatőr | 14.6597899558 | |
Filmíró | 78.4691879428 | |
Díszlettervező | 3.5868312940 | |
Jelmeztervező | 3.5872966936 |
2016
Jogdíj típus | Jogosulti minőség | Percdíj |
---|---|---|
Üres hordozó | Rendező | 63.7932241762 |
Operatőr | 19.0548036039 | |
Filmíró | 61.9422654737 | |
Díszlettervező | 9.5489546224 | |
Jelmeztervező | 9.5489546224 | |
Előállító | 50.3280910969 | |
Kábel TV | Rendező | 99.2895592816 |
Operatőr | 29.6575399846 | |
Filmíró | 97.3185578653 | |
Díszlettervező | 10.9311025978 | |
Jelmeztervező | 10.9311025978 | |
Előállító | 115.1443820017 | |
Kódolt (M3) | Rendező | 115.2805628039 |
Operatőr | 34.1263392238 | |
Filmíró | 83.9272930604 | |
Díszlettervező | 3.6844078131 | |
Jelmeztervező | 3.6844078131 |